- A+
所属分类:新闻资讯
尊敬的智星国际eFortune客户:
关于智星国际eFortune外盘交易系统2019年10月份主力合约切换的通知,现提示如下:
| 品种 | 合约名称 | 交易所 | 交割日 | 更换主力日 | 切换至主力合约 |
| S | 美豆 | CBOT | 20191031 | 20191029 | S2001 |
| NG | 天然气 | NYMEX | 20191029 | 20191025 | NG1912 |
| CL | 美原油 | NYMEX | 20191022 | 20191018 | CL1912 |
| GDR | GDR | HKEX | 20191018 | 20191018 | GDR1911 |
| GDU | GDU | HKEX | 20191018 | 20191018 | GDU1911 |
| HHI | H股指 | HKEX | 20191030 | 20191030 | HHI1911 |
| HSI | 恒指 | HKEX | 20191030 | 20191030 | HSI1911 |
| MHI | 小恒指 | HKEX | 20191030 | 20191030 | MHI1911 |
| CN | A50 | SGX | 20191030 | 20191030 | CN1911 |
智星eFortune 运维团队
二〇一九年十月九日

