- A+
所属分类:新闻资讯
尊敬的智星eFortune客户:
关于智星eFortune外盘交易系统 2019年9月份主力合约切换的通知,现提示如下:
| 品种 | 合约名称 | 交易所 | 交割日 | 更换主力日 | 切换至主力合约 |
| AD | 澳元 | CME | 20190916 | 20190912 | AD1912 |
| BP | 英镑 | CME | 20190916 | 20190912 | BP1912 |
| CD | 加元 | CME | 20190917 | 20190913 | CD1912 |
| EC | 欧元 | CME | 20190916 | 20190912 | EC1912 |
| JY | 日元 | CME | 20190916 | 20190912 | JY1912 |
| SF | 瑞郎 | CME | 20190916 | 20190912 | SF1912 |
| ES | 小标普 | CME | 20190920 | 20190920 | ES1912 |
| NQ | 小纳指 | CME | 20190920 | 20190920 | NQ1912 |
| YM | 小道指 | CBOT | 20190920 | 20190920 | YM1912 |
| NG | 天然气 | NYMEX | 20190926 | 20190924 | NG1911 |
| CL | 美原油 | NYMEX | 20190920 | 20190918 | CL1911 |
| GDR | GDR | HKEX | 20190916 | 20190912 | GDR1910 |
| GDU | GDU | HKEX | 20190916 | 20190912 | GDU1910 |
| HHI | H股指 | HKEX | 20190927 | 20190927 | HHI1910 |
| HSI | 恒指 | HKEX | 20190927 | 20190927 | HSI1910 |
| MHI | 小恒指 | HKEX | 20190927 | 20190927 | MHI1910 |
| CN | A50 | SGX | 20190927 | 20190927 | CN1910 |
| DAX | 德指 | EUREX | 20190920 | 20190920 | DAX1912 |
智星eFortune 运维团队
二〇一九年九月九日



