- A+
所属分类:新闻资讯
尊敬的智星国际客户:
关于智星国际外盘交易系统2019年6月份主力合约切换的通知,现提示如下:
| 品种 | 合约名称 | 交易所 | 交割日 | 更换主力日 | 下期主力合约 |
| SF | 瑞郎 | CME | 17/6/2019 | 13/6/2019 | 1909 |
| JY | 日元 | CME | 17/6/2019 | 13/6/2019 | 1909 |
| EC | 欧元 | CME | 17/6/2019 | 13/6/2019 | 1909 |
| BP | 英镑 | CME | 17/6/2019 | 13/6/2019 | 1909 |
| AD | 澳元 | CME | 17/6/2019 | 13/6/2019 | 1909 |
| CD | 加元 | CME | 18/6/2019 | 14/6/2019 | 1909 |
| ES | 小标普 | CME | 21/6/2019 | 21/6/2019 | 1909 |
| NQ | 小纳指 | CME | 21/6/2019 | 21/6/2019 | 1909 |
| W | 美麦 | CBOT | 28/6/2019 | 26/6/2019 | 1909 |
| C | 美玉米 | CBOT | 28/6/2019 | 26/6/2019 | 1909 |
| S | 美豆 | CBOT | 28/6/2019 | 26/6/2019 | 1909 |
| ZM | 美豆粕 | CBOT | 28/6/2019 | 26/6/2019 | 1909 |
| ZL | 美豆油 | CBOT | 28/6/2019 | 26/6/2019 | 1909 |
| YM | 小道指 | CBOT | 21/6/2019 | 21/6/2019 | 1909 |
| GDU | GDU | HKEX | 17/6/2019 | 10/6/2019 | 1907 |
| GDR | GDR | HKEX | 17/6/2019 | 10/6/2019 | 1907 |
| MHI | 小恒指 | HKEX | 27/6/2019 | 27/6/2019 | 1907 |
| HHI | H股指数 | HKEX | 27/6/2019 | 27/6/2019 | 1907 |
| HSI | 恒指 | HKEX | 27/6/2019 | 27/6/2019 | 1907 |
| CL | 美原油 | NYMEX | 20/6/2019 | 18/6/2019 | 1908 |
| NG | 天然气 | NYMEX | 26/6/2019 | 24/6/2019 | 1908 |
| GC | 美黄金 | COMEX | 1908 | ||
| SI | 美白银 | COMEX | 28/6/2019 | 26/6/2019 | 1909 |
| HG | 美铜 | COMEX | 28/6/2019 | 26/6/2019 | 1909 |
| CN | A50 | SGX | 27/6/2019 | 27/6/2019 | 1907 |
| DAX | 德指 | EUREX | 21/6/2019 | 21/6/2019 | 1909 |
智星国际运维团队
二〇一九年六月十二日

