- A+
所属分类:新闻资讯
尊敬的智星客户:
关于智星外盘交易系统2019年5月份主力合约切换的通知,现提示如下:
| 品种 | 合约名称 | 交易所 | 交割日 | 更换主力日 | 切换至主力合 约 |
| AD | 澳元 | CME | 1906 | ||
| BP | 英镑 | CME | 1906 | ||
| CD | 加元 | CME | 1906 | ||
| EC | 欧元 | CME | 1906 | ||
| JY | 日元 | CME | 1906 | ||
| SF | 瑞郎 | CME | 1906 | ||
| NQ | 小纳指 | CME | 1906 | ||
| ES | 小标普 | CME | 1906 | ||
| YM | 小道指 | CBOT | 1906 | ||
| C | 美玉米 | CBOT | 1907 | ||
| S | 美豆 | CBOT | 1907 | ||
| W | 美麦 | CBOT | 1907 | ||
| ZL | 美豆油 | CBOT | 1907 | ||
| ZM | 美豆粕 | CBOT | 1907 | ||
| NG | 天然气 | NYMEX | 20190529 | 20190527 | 1907 |
| CL | 美原油 | NYMEX | 20190521 | 20190517 | 1907 |
| GC | 美黄金 | COMEX | 20190531 | 20190529 | 1908 |
| HG | 美铜 | COMEX | 1907 | ||
| SI | 美白银 | COMEX | 1907 | ||
| GDR | GDR | HKEX | 20190520 | 20190510 | 1906 |
| GDU | GDU | HKEX | 20190520 | 20190510 | 1906 |
| HHI | H股指 | HKEX | 20190530 | 20190530 | 1906 |
| HSI | 恒指 | HKEX | 20190530 | 20190530 | 1906 |
| MHI | 小恒指 | HKEX | 20190530 | 20190530 | 1906 |
| CN | A50 | SGX | 20190530 | 20190530 | 1906 |
| DAX | 德指 | EUREX | 1906 |
香港览逸信息科技有限公司

