- A+
所属分类:新闻资讯
尊敬的智星客户:
关于智星外盘交易系统 2019 年 3 月份主力合约的通知,现提示如下:
|
品种 |
合约 |
交易所 |
交割日 |
更换日 |
切换合约 |
| YM | 小道指 | CBOT | 20190315 | 20190315 | 1906 |
| NQ | 小纳指 | CME | 20190315 | 20190315 | 1906 |
| ES | 小标普 | CME | 20190315 | 20190315 | 1906 |
| DAX | 德指 | EUREX | 20190315 | 20190315 | 1906 |
| JY | 日元 | CME | 20190318 | 20190314 | 1906 |
| EC | 欧元 | CME | 20190318 | 20190314 | 1906 |
| SF | 瑞郎 | CME | 20190318 | 20190314 | 1906 |
| BP | 英镑 | CME | 20190318 | 20190314 | 1906 |
| AD | 澳元 | CME | 20190318 | 20190314 | 1906 |
| CD | 加元 | CME | 20190319 | 20190315 | 1906 |
| GDU | GDR | HKEX | 20190318 | 20190314 | 1906 |
| GDR | GDU | HKEX | 20190318 | 20190314 | 1906 |
| CL | 美原油 | NYMEX | 20190320 | 20190318 | 1905 |
| NG | 天然气 | NYMEX | 20190327 | 20190325 | 1905 |
| MHI | 小恒指 | HKEX | 20190328 | 20190328 | 1904 |
| HSI | 恒指 | HKEX | 20190328 | 20190328 | 1904 |
| HHI | H 股指 | HKEX | 20190328 | 20190328 | 1904 |
| CN | A50 | SGX | 20190328 | 20190328 | 1904 |
| GC | 美黄金 | COMEX | 20190329 | 20190327 | 1906 |

