| 产品名称 | 代码 | 最小波动 | 交易保证金 | 每手强平线 | 隔夜/隔周 | 交易时间(北京) | ||
| 恒指 | HSI | 1点=50港币 | 300美金 | 200美金 | 不能隔夜隔周 | 早盘:09:15-12:00 午盘13:00-16:30 晚盘 17:15-01:00 强平时间:00:50 | ||
| 小恒指 | MHI | 1点-10港币 | 150美金 | 100美金 | 不能隔夜隔周 | 早盘:09:15-12:00 午盘13:00-16:30 晚盘 17:15-01:00 强平时间: 00:50 | ||
| 国企指数 | HHI | 1点=50港币 | 300美金 | 200美金 | 不能隔夜隔周 | 早盘:09:15-12:00 午盘13:00-16:30 晚盘 17:15-01:00 强平时间: 00:50 | ||
| 德指 | DAX | 1点=25欧元 | 600欧元 | 400欧元 | 不能隔夜隔周 | 07:15-04:00(夏令时) 03:30强平 | ||
| 迷你德指 | DAM | 1点=5欧元 | 400欧元 | 266欧元 | 不能隔夜隔周 | 07:15-04:00(夏令时) 03:30强平 | ||
| A50指数 | CN | 2.5点=2.5美金 | 300美金 | 200美金 | 不能隔夜隔周 | 早盘 09:00-16:30 晚盘17:00-04:45 强平时间:04:35 | ||
| 小标普 | ES | 0.25点=12.5美金 | 300美金 | 200美金 | 不提高保证金 | 06:00-05:00(夏令时) 4:50强平 | ||
| 小纳指 | NQ | 0.25点=5美金 | 300美金 | 200美金 | 不提高保证金 | 06:00-05:00(夏令时) 4:50强平 | ||
| 小道指 | YM | 1点=5美金 | 300美金 | 200美金 | 不提高保证金 | 06:00-05:00(夏令时) 4:50强平 | ||
